| Leistungsbereich | Beschreibung | Gebühr |
| Abwicklung von Unfallschäden | Steuerung der operativen Abwicklung, Führen der Schadensakte, Abrechnung. Je Fall: | 100,00 € |
| Standgebühren | nach Aufwand | |
| Rechnungsumschreibung | Änderung des Debitors innerhalb einer Konzernstruktur | 15,00 € |
| Änderung des Debitors außerhalb von Konzernstrukturen | 25,00 € | |
| Vertragsüberleitung | Überleitung innerhalb einer Konzernstruktur | 100,00 € |
| Überleitung außerhalb von Konzernstrukturen | 250,00 € | |
| Vertragsanpassung | Anpassung von Laufzeit und Laufleistung während der Laufzeit | 135,00 € |
| Halterwechsel | Bei km-Verträgen: 1,5% der unverbindlichen Preisempfehlung, sonst: | 100,00 € |
| Fahrerwechsel | Dokumentierter Fahrerwechsel (Fahrzeugbegutachtung, Reinigung, Fahrzeugcheck, Übergabe, ohne Gutachterkosten) | 150,00 € |
| Dokumentierter Fahrerwechsel (Fahrzeugbegutachtung und Übergabe, ohne Gutachterkosten) | 65,00 € | |
| Fahrerwechsel, Registrierung über Webportal | 0,00 € | |
| Dokumentenversand | Versand von Kfz-Dokumenten (Zulassungsbescheinigung, COC usw.) | 35,00 € |
| Rücklastschriften | Bearbeitungsgebühr zuzüglich Bankgebühren, ab der 2. Rücklastschrift | 35,00 € |
| Bezug von Mehrleistungen | Bezug von vertraglich nicht vereinbarten Leistungen zu unseren Lasten bis 20 € | 2,50 € |
| Bezug von vertraglich nicht vereinbarten Leistungen zu unseren Lasten zwischen 21 € und 200 € |
15,00 € | |
| Bezug von vertraglich nicht vereinbarten Leistungen zu unseren Lasten über 200 € , Anteil an der Rechnungssumme | 10% | |
| Rückführung von Fahrzeugen | Rückführung von Fahrzeugen am Vertragsende Bearbeitungsgebühr zuzüglich |
35,00 € |
Seite - / -

